Ossimetro di impulso della punta delle dita del silicone 30bpm Spo2 del sensore dell'ossigeno del sangue
Dettagli:
Luogo di origine: | Jiangsu, Cina |
Marca: | yonker |
Certificazione: | CE, ISO |
Numero di modello: | YK-88 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 20 pc |
---|---|
Prezzo: | USD5-7 |
Imballaggi particolari: | Un pc in una scatola |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 5000pcs/day |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello: | YK-88 | Materiale: | Silicone |
---|---|---|---|
Alimentazione: | Elettrico | Durata di prodotto in magazzino: | 1 anno |
Norma di sicurezza: | ISO13485 | CERTIFICATO: | CE, ISO |
Evidenziare: | ossimetro di impulso della punta delle dita del silicone spo2,ossimetro di impulso della punta delle dita di 30bpm spo2,ossimetro di impulso della clip del dito 30bpm |
Descrizione di prodotto
2021 ossimetro caldo di impulso della punta delle dita del sensore SPO2 dell'ossigeno del sangue di vendita con il certificato bianco e nero d'avvertimento dell'esposizione del CE
Caratteristica:
1. Esposizioni doppie SpO2, PR, forma d'onda, barra di colore OLED di impulso
2. esposizione 4-direction&6-mode fornire le letture convenienti
3. Regolazione della gamma dell'allarme di SpO2 e di frequenza del polso
4. regolazione di Menu-funzione (suoni del segnale acustico, ecc)
5. accumulatori alcalini 2pcsAAA-size; automaticamente spento
Saturazione dell'ossigeno del sangue |
Campo di misura | 70%~99% | Modello della batteria | 2 accumulatori alcalini di AAA1.5V |
Accuratezza di misura | ±2% all'interno della gamma di 80%~99%, ±3% all'interno della gamma di 70%~79%, nessun requisito inferiore a 70% | Consumo di energia | Di meno che 30mA | |
Risoluzione | Saturazione ±1% dell'ossigeno del sangue | Temperatura di funzionamento | 5℃~40℃ | |
Frequenza del polso |
Campo di misura | 30BPM~240BPM | Temperatura di stoccaggio | -10℃~40℃ |
Accuratezza di misura | 1BPM o ±1% di valore misurato (qualunque è maggior) | Umidità dell'ambiente | 15%~80% | |
Pressione atmosferica | 70kPa~106kPa | Dimensione del prodotto | circa 58*35.4*31.5mm | |
Peso del prodotto | 29.6g (senza batteria) | Dimensione della scatola dei colori | 91*63*57mm | |
Peso dopo l'imballaggio della scatola dei colori | 46g (senza batteria) | Colori disponibili | Rosa, blu, verde, nero | |
Il prodotto è squisito e compatto, adatto ad avanzamento | ||||
Fatto del materiale migliorato del silicone, morbido e comodo | ||||
Lo schermo è fatto due del materiale di colore OED, con l'esposizione del doppio-valore dell'ossigeno e dell'impulso del sangue, della forma d'onda di impulso e dell'esposizione dell'istogramma | ||||
Il prodotto ha basso consumo energetico ed è adatto ad uso a lungo termine. Quando la tensione della batteria è bassa, c'è un'esposizione d'avvertimento | ||||
Funzione di arresto automatico per conservare potere |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto