cannula nasale di alto di flusso 10L di ossigenoterapia regolamento automatico dei dispositivi
Dettagli:
| Luogo di origine: | Canton, Cina | 
| Certificazione: | FDA510K; CE; SGS | 
| Numero di modello: | OGM-70E | 
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1-9 pezzi | 
|---|---|
| Prezzo: | USD2800; USD3500 | 
| Imballaggi particolari: | 340*238*169mm; 3.5Kg | 
| Tempi di consegna: | giorni 1-3Working | 
| 
                             Informazioni dettagliate  | 
                    |||
| Nome di prodotto: | Concentratore portatile dell'ossigeno da 10 litri | Materiale principale: | Plastica | 
|---|---|---|---|
| Colore: | Bianco | Spessore: | 350mm | 
| Funzione: | Ossigeno | Uso: | Viale domestico dell'ufficio del mercato dell'ospedale fuori | 
| Certificato: | SGS | Ecologico: | Sì | 
| Servizio: | Servizio dell'OEM | Vendita delle unità: | Singolo oggetto | 
| Singola dimensione del pacchetto : | 340*238*169mm | Tipo del pacchetto: | Pacchetto comune espulso dell'esportazione delle mattonelle di tetto della resina sintetica o imball | 
| Evidenziare: | alti dispositivi di ossigenoterapia di flusso 10L,Dispositivi nasali di ossigenoterapia della cannula,Dispositivi di ossigenoterapia dello SGS | 
                                                    ||
Descrizione di prodotto
Allarme ambientale della bobina d'arresto di Aarm di recupero dell'allarme dell'alta di flusso di ossigenoterapia dei dispositivi dell'ossigeno cannula nasale automatica di regolamento
Modello: OGM-70E; OGM-70E: Regolamento automatico dell'ossigeno (tenore in ossigeno/flusso dell'ossigeno)
OGM: Regolamento manuale dell'ossigeno
Sicurezza 9 funzioni dell'allarme
Comodità
Tubo nasale dell'ossigeno, alta conformità senza sensibilità oppressiva
Efficency:
Gli alti gas di flusso (2-7L/min) con concentrazione relativamente costante di consumo d'ossigeno (21%-100%), la temperatura (31-37℃) e l'umidità sono stati forniti ai pazienti.
Progettazione facile da usare:
La tecnologia automatica di miscelazione dell'ossigeno ha inalato;
Tenore in ossigeno (Fio2) 21%-100% continuamente regolabile;
Il carro armato dell'umidificazione aggiunge automaticamente l'acqua;
Carrello ed asta integrati, con il canestro di stoccaggio, incontrare l'uso clinico del personale medico.
Campo di applicazione:
Ospedale
Parametri tecnici:
| Parametri nasali del dispositivo di ossigenoterapia della cannula di alto flusso | ||
| Modello | OGM-70E | OGM-70F | 
| Alimentazione elettrica | 220V/50Hz, 110V/60Hz e su misura | |
| Campo di regolazione di flusso | I bambini scorrono il modo: modo di 2-25L/min Highflow: 10-70/min | |
| Regolazione clinica | Sopra, fuori dal modo, l'allarme ed altre regolazioni cliniche possono essere regolato | |
| Controllo della temperatura | 31~37℃ (regolabile da 1℃) | |
| Di misura dell'ossigeno % | 21~100%±5% (v/v) | |
| Controllo del ₂ di FiO | Controllo promozionale automatico | |
| Parametri dell'allarme | In basso allarme di oxygen%, allarme di su oxygen%, allarme ambientale, allarme del cuneo, recupero dell'allarme, funzione dello schermo della serratura | |
| Norme | IEC/EN6060-1, IE/EN6061-1-2, ISO81851997, ISO13485, relazione sull'esperimento | |
| Pacchetto | L*W*H: 340*238*169mm | |
| Applicazione | Cure domiciliari di Hospital& | |
| Interfaccia di operazione | Visualizzazione verticale, facili osservare, infante e commutazione adulta di modo | |
| Monitoraggio di dati | Flusso, temperatura, concentrazione del ₂ della O, tempo di trattamento | |
| Estremità convenzionale dell'ossigeno | Collegandosi con il concentratore dell'ossigeno | |
| Estremità iperbarica dell'ossigeno | Collegandosi con la parete ed il cilindro | N/A | 
| Valvola proporzionale di distribuzione dell'entrata | Sì | N/A | 
 
 
![]()
 
 
![]()
![]()
 
  
  
    
        






